Impostazioni dei cookie
Briefkasten Manufaktur Lippe utilizza cookie e altre tecnologie che sono necessarie per il funzionamento tecnico del sito web e vengono sempre impostate. Altri cookie, che hanno lo scopo di aumentare il comfort nell'utilizzo del sito web, servire pubblicità diretta o semplificare l'interazione con altri siti web, vengono impostati solo con il tuo consenso.
Configurazione
Tecnicamente necessario
Questi cookie sono necessari per le funzioni di base del negozio.
"Accetta tutti i cookie" cookie
"Rifiuta tutti i cookie" cookie
Amazon Pay
Caching personalizzato
Cambio valuta
Impostazioni dei cookie
Negozio selezionato
PayPal-Zahlungen
Prezzi individuali
Sessione
Token CSRF
Funzioni di comfort
Questi cookie vengono utilizzati per rendere l'esperienza di acquisto ancora più interessante, ad esempio per riconoscere il visitatore.
Blocco note
Permanenter Warenkorb
Statistiche e...
Facebook Pixel
Google Ads
Google Analytics
Google Tag Manager
Marketing di affiliazione
Microsoft Advertising
Riconoscimento del terminale
Tabella colori RAL
Colori RAL per cassette delle lettere e prodotti in acciaio inox nel colore che preferisci presso Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH. Per garantire un risultato armonioso, utilizziamo solo vernici in polvere RAL/DB di produttori rinomati, come ad esempio Rivestimenti TIGERabre Technik e Pulverit. La gamma comprende anche i colori DB (DB 703, DB 702).
ATTENZIONE: Si prega di notare che, durante la visualizzazione del colore sul monitor, potrebbero verificarsi lievi deviazioni dal colore RAL originale. Tutte le informazioni non sono garantite.
Giallo | Rosso | Blu | Verde | Grigio | Marrone | Altro |
---|---|---|---|---|---|---|
RAL 3000 | RAL 9001 | |||||
RAL 7001 | RAL 8001 | RAL 9002 | ||||
RAL 5002 | RAL 9003 | |||||
RAL 5003 | RAL 8003 | RAL 9004 | ||||
RAL 3004 | RAL 7004 | RAL 8004 | RAL 9005 | |||
RAL 3005 | RAL 5005 | RAL 6005 | RAL 7005 | RAL 8007 | RAL 9006 | |
RAL 7006 | RAL 9007 | |||||
RAL 5008 | RAL 8011 | RAL 9010 | ||||
RAL 8012 | RAL 9011 | |||||
RAL 5010 | RAL 6009 | RAL 7010 | RAL 8014 | RAL 9016 | ||
RAL 1013 | RAL 5011 | RAL 7011 | RAL 9017 | |||
RAL 6011 | RAL 7012 | RAL 8016 | ||||
RAL 1015 | RAL 5013 | RAL 7013 | RAL 8017 | |||
RAL 5014 | RAL 7015 | RAL 8019 | ||||
RAL 5015 | RAL 7016 | RAL 8022 | ||||
RAL 1018 | RAL 7021 | |||||
RAL 3020 | RAL 7022 | |||||
RAL 7024 | ||||||
RAL 1023 | RAL 6019 | |||||
RAL 7030 | ||||||
RAL 6021 | RAL 7031 | |||||
RAL 1032 | RAL 7032 | |||||
RAL 7034 | ||||||
RAL 7035 | ||||||
RAL 7036 | ||||||
RAL 7037 | ||||||
RAL 7038 | ||||||
RAL 7039 | ||||||
RAL 7040 | ||||||
RAL 7042 | ||||||
RAL 7043 | ||||||
RAL 7044 | ||||||
RAL 7045 | ||||||
RAL 7046 | ||||||
RAL 7047 |
Giallo | Rosso | Blu | Verde | Grigio | Marrone | Altro |
---|---|---|---|---|---|---|
RAL 3000 | RAL 9001 | |||||
RAL 7001 | RAL 8001 | RAL 9002 | ||||
RAL 5002 | RAL 9003 | |||||
RAL 5003 | RAL 8003 | RAL 9004 | ||||
RAL 3004 | RAL 7004 | RAL 8004 | RAL 9005 | |||
RAL 3005 | RAL 5005 | RAL 6005 | RAL 7005 | RAL 8007 | RAL 9006 | |
RAL 7006 | RAL 9007 | |||||
RAL 5008 | RAL 8011 | RAL 9010 | ||||
RAL 8012 | RAL 9011 | |||||
RAL 5010 | RAL 6009 | RAL 7010 | RAL 8014 | RAL 9016 | ||
RAL 1013 | RAL 5011 | RAL 7011 | RAL 9017 | |||
RAL 6011 | RAL 7012 | RAL 8016 | ||||
RAL 1015 | RAL 5013 | RAL 7013 | RAL 8017 | |||
RAL 5014 | RAL 7015 | RAL 8019 | ||||
RAL 5015 | RAL 7016 | RAL 8022 | ||||
RAL 1018 | RAL 7021 | |||||
RAL 3020 | RAL 7022 | |||||
RAL 7024 | ||||||
RAL 1023 | RAL 6019 | |||||
RAL 7030 | ||||||
RAL 6021 | RAL 7031 | |||||
RAL 1032 | RAL 7032 | |||||
RAL 7034 | ||||||
RAL 7035 | ||||||
RAL 7036 | ||||||
RAL 7037 | ||||||
RAL 7038 | ||||||
RAL 7039 | ||||||
RAL 7040 | ||||||
RAL 7042 | ||||||
RAL 7043 | ||||||
RAL 7044 | ||||||
RAL 7045 | ||||||
RAL 7046 | ||||||
RAL 7047 |